Tổng số bài đăng 406.
| Tiêu đề | Ngày |
|---|---|
| Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến VCCI-Workplace | 30-09-2021 |
| Việt Nam tổ chức thành công Phiên rà soát Chính sách thương mại lần thứ hai tại WTO | 18-05-2021 |
| EU - Ấn Độ đồng ý nối lại đàm phán FTA | 17-05-2021 |
| Israel và Hàn Quốc ký kết FTA | 17-05-2021 |
| Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực | 17-05-2021 |
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2021 đạt 69,08 tỷ USD, chiếm 32,66% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA. Trong năm 2021, đã có 1,2 triệu bộ C/O ưu đãi được cấp, tăng 24% về trị giá và tăng 23% về số lượng bộ C/O so với năm 2020.