Tổng số bài đăng 406.
| Tiêu đề | Ngày |
|---|---|
| Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến VCCI-Workplace | 30-09-2021 |
| Việt Nam tổ chức thành công Phiên rà soát Chính sách thương mại lần thứ hai tại WTO | 18-05-2021 |
| EU - Ấn Độ đồng ý nối lại đàm phán FTA | 17-05-2021 |
| Israel và Hàn Quốc ký kết FTA | 17-05-2021 |
| Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực | 17-05-2021 |
Trong 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 41,29 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, xuất khẩu đạt 28,85 tỷ USD, tăng 11,7%. Kết quả trên rất có ý nghĩa trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, thương mại của các nước.