Tổng số bài đăng 486.
| Tiêu đề | Ngày |
|---|---|
| Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 ra mắt nền tảng tương tác trực tuyến VCCI-Workplace | 30-09-2021 |
| Việt Nam tổ chức thành công Phiên rà soát Chính sách thương mại lần thứ hai tại WTO | 18-05-2021 |
| EU - Ấn Độ đồng ý nối lại đàm phán FTA | 17-05-2021 |
| Israel và Hàn Quốc ký kết FTA | 17-05-2021 |
| Hiệp định UKVFTA chính thức có hiệu lực | 17-05-2021 |
Trong quý 1/2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,92 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước.