Tổng số bài đăng 29.
| Tiêu đề | Ngày |
|---|---|
| Bức tranh thương mại và công nghiệp tháng 1/2022 | 14-02-2022 |
| Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022 | 10-02-2022 |
| Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 | 10-02-2022 |
| Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội Quý III và 9 tháng năm 2021 | 01-10-2021 |
| Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2020 | 30-09-2021 |
| Tháng 6/2021, xuất khẩu sắt thép sang EU tăng mạnh 620% | 29-09-2021 |
| Cổng dữ liệu thống kê ASEAN | 29-09-2021 |
| Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021 | 08-09-2021 |
| Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 | 07-09-2021 |
Theo số liệu từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo FTA năm 2020 đạt 52,76 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường ký FTA. Trong năm 2020, đã có gần 1 triệu bộ C/O ưu đãi được cấp (bao gồm theo FTA và GSP), tăng 6% về trị giá và tăng 9% về số lượng bộ C/O so với năm 2019.