Tổng số bài đăng 29.
| Tiêu đề | Ngày |
|---|---|
| Bức tranh thương mại và công nghiệp tháng 1/2022 | 14-02-2022 |
| Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022 | 10-02-2022 |
| Biểu thuế xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2022 | 10-02-2022 |
| Báo cáo Tình hình Kinh tế Xã hội Quý III và 9 tháng năm 2021 | 01-10-2021 |
| Tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan theo các FTA của Việt Nam năm 2020 | 30-09-2021 |
| Tháng 6/2021, xuất khẩu sắt thép sang EU tăng mạnh 620% | 29-09-2021 |
| Cổng dữ liệu thống kê ASEAN | 29-09-2021 |
| Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2021 | 08-09-2021 |
| Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 | 07-09-2021 |
High production input costs, plus logistics costs that have not shown any signs of "cooling down", are factors that have a strong impact on Vietnam's rice exports. However, rice exports are forecasted to be more prosperous in the second half of the year, helping to earn an export figure of over 6.4 million tons this year.